Інтерактивні ресурси
Назва | Опис | Відповідальні | Перевірено |
---|---|---|---|
"Мапа: Цифровий атлас України" | Інтерактивна мапа Голодомору. Наразі Цифровий атлас України представляє географічні дані щодо демографічних утрат 1932-33 років, етнічного складу й адміністративого устрою України 1920-1930-х, радянської державної політики та її результатів, включаючи рівні колективізації сільського господарства, планів збору врожаю і їхнього виконання. | Сергій Плохій та дослідники Гарвардського інституту українських досліджень (HURI) спільно з українськими партнерами. | 21 листопада 2014 р. |
ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА: "ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ" | Український інститут національної пам'яті | 21 листопада 2014 р. | |
Книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні | Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні складається із загальнонаціонального тому та 18 регіональних томів. Розділи: «Як це було», «Територія Голодомору», Реєстр документів, «Хроніка», Вибрана бібліографія, «Фотодокументи» | Український інститут національної пам'яті | 21 листопада 2014 р. |
Єдиний реєстр жертв голодоморів | Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» | 21 листопада 2014 р. | |
Голодомор 1932—1933 років | сайт створений Міжнародним благодійним Фондом “Україна 3000″ у рамках спеціалізованої програми “Уроки історії”. Завданням сайту є донесення правди про Голодомор до народу України, створення умов для визнання Голодомору актом геноциду проти української нації на міжнародному рівні, а також підтримка різних проектів, які сприятимуть формуванню фундаментальної науково-дослідної бази з вивчення різних аспектів історії Голодомору. | Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні | 21 листопада 2014 р. |
Перебіг та жертви Голодомору | Е-архів буде корисний для дослідників, істориків, студентів та аспірантів, всіх хто цікавиться історією України та Центральної-Східної Європи у XX ст., особливо подіями періоду Другої світової війни, боротьбою народів СРСР за незалежність, історією тоталітарних режимів та його репресивної системи. | Проект здійснюється Центром досліджень визвольного руху спільно з Львівським національним університетом імені Івана Франка | 22 листопада 2014 р. |
Щоденники свідків Голодомору | 22 листопада 2014 р. | ||
Електронний архів Голодомору | Документи державних архівів України про Голодомор, з архіву Міжнародного комітету Червоного Хреста та видань Інституту історії НАН України | Інститут історії України Національної академії наук України | 20 листопада 2018 р. |
Відображається 8 елементів